ઉત્પાદન વિગતો
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| ૧, બાંધકામ | | | | | |
| કલા નં. | વણાટ | પહોળાઈ | વજન | સામગ્રી | સમાપ્ત |
| MEZ23112K નો પરિચય | ટ્વીલ | ૧૫૦ સે.મી. | ૬.૦ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| MEZ23113K | સાદો | ૧૫૦ સે.મી. | ૪.૫ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| MEZ23115K | ટ્વીલ | ૧૫૦ સે.મી. | ૫.૩ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| MEZ23116K નો પરિચય | સાદો | ૧૫૦ સે.મી. | ૬.૦ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| MEZ23110T નો પરિચય | સાદો | ૧૫૦ સે.મી. | ૪.૫ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| MEZ23109T નો પરિચય | ટ્વીલ રિબસ્ટોપ | ૧૫૦ સે.મી. | ૬.૦ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| MEZ23111T નો પરિચય | ટ્વીલ રિબસ્ટોપ | ૧૫૦ સે.મી. | ૬.૦ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| MEZ23108T નો પરિચય | ટ્વીલ | ૧૫૦ સે.મી. | ૬.૦ ઔંસ | મેટા-એરામિડ/પેરા એરામિડ/ઇલેક્ટિક ફાઇબર | FR+એન્ટી-સ્ટેટિક |
| 2, વર્ણન | |
| ફેબ્રિકનું નામ: | અરામિડ ફાયર રિટાર્ડન્ટ ફેબ્રિક્સ |
| બીજા નામો: | અગ્નિરોધક વસ્ત્રોનું કાપડ, જ્યોત પ્રતિરોધક ગણવેશ કાપડ, અરામિડ ફેબ્રિક અરામિડ/એક્રેલિક ફેબ્રિક |
| પૂર્ણ પહોળાઈ: | ૫૭/૫૮” (૧૪૫ સેમી-૧૫૦ સેમી) |
| વજન: | ૪-૭ ઔંસ |
| સામગ્રી: | એરામિડ, એક્રેલિક, ઇલેક્ટ્રિક ફાઇબર |
| રંગ: | નારંગી, નેવી, લાલ |
| પરીક્ષણ ધોરણ | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| ઉપયોગ: | રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો, જ્યોત પ્રતિરોધક ગણવેશ,આગસાબિતી વસ્ત્રો, વગેરે |
| MOQ: | ૧૦૦૦ મીટર/રંગ |
| લીડ સમય: | 20-25 દિવસ |
| ચુકવણી: | (ટી/ટી), (એલ/સી), (ડી/પી) |
| નમૂના: | મફત A4 નમૂના |
| ટિપ્પણી: | વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને વોટ્સએપ અથવા ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો. |

પાછલું: ૯૮% કપાસ ૨% ૩/૧ એસ ટ્વીલ અગ્નિ પ્રતિરોધક અને એન્ટિ-સ્ટેટિક ફેબ્રિક ૧૨૮*૬૦/૨૦એ*૧૬એ અગ્નિ પ્રતિરોધક રક્ષણાત્મક કપડાં માટે આગળ: ૧૫૦-૪૦૦GSM કોટન ફાયર રિટાર્ડન્ટ ફેબ્રિક સપ્લાયર - વર્કવેર અને હોમ ટેક્સટાઇલ માટે બલ્ક સપ્લાય